Camisole EMMA - Options de Couleurs et de Col
- Prix normal
-
$32.00 - Prix normal
-
- Prix de vente
-
$32.00
$32.00
** Délai de Confection : 2 à 4 Semaines **
La Camisole EMMA est d’une douceur et d’un confort incomparable !!! Haut de style sans manches avec col rond et coupe ajustée
Fait de Polyester brossé, une fibre douce, très extensible et légère, la Camisole EMMA est élégante et offre un confort inégalé:)
La Camisole rayures noir et grise est fait d’un mélange de bambou et coton biologique :)
ENTRETIEN
Lavage en eau froide, au cycle délicat. Retourner le vêtement réduit le frottement et prolongera la vie du produit
Suspendre pour sécher
Repassage à température moyenne
Charte des tailles
Charte de taille des JUPES
Vos mesures (en pouces) | XXS | XS-S | S-M | M-L | L | XL |
Tour de taille | 26 à 29 | 28 à 31 | 28 à 34 | 32 à 39 | 39 à 42 | 42 à 48 |
Tour de hanches | 32 à 37 | 34 à 37 | 36 à 42 | 40 à 44 | 42 à 46 | 47 à 51 |
Longueur de la jupe (en pouces) | 15 | 17 | 17 1/2 | 17 1/2 | 18 | 18 3/4 |
Charte de taille des LEGGINGS
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille | 26 à 28 | 29 à 30 | 31 à 34 | 35 à 38 | 39 à 42 |
Tour de hanches | 35 à 37 | 38 à 39 | 40 à 41 | 42 à 44 | 45 à 46 |
Tour de cuisses | 20 | 21-22 | 22-23 | 24 | 25-26 |
Charte de taille des Chandail EMMA
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine* | 33 | 35 | 37 | 40 | 44 |
Tour de taille (nombril) | 27 | 29 | 31 | 36 | 42 |
Tour de hanches | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
Charte de taille des Chandail JULIA
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine* | 30 à 33 | 33 à 35 | 35 à 37 | 40 à 42 | 43 à 46 |
Tour de taille (nombril) | 27 à 30 | 30 à 34 | 34 à 36 | 36 à 40 | 40 à 44 |
Tour de hanches | 35 à 37 | 37 à 40 | 40 à 43 | 44 à 45 | 46 à 48 |
Charte de taille des Robe ALEXIA
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 30 à 33 | 33 à 35 | 35 à 39 | 39 à 42 | 42 à 44 |
Tour de taille (nombril) | 27 à 29 | 29 à 31 | 31 à 34 | 34 à 36 | 36 à 39 |
Tour de hanches | 35 à 37 | 38 à 40 | 40 à 42 | 42 à 44 | 44 à 46 |
Charte de taille des Robe d'ÉTÉ
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 |
Tour de taille (nombril) | 28 | 30 | 30 | 34 | 37 | 40 |
Tour de hanches | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
Charte de taille TUNIQUE AMPLE
Vos mesures (en pouces) | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 30 à 35 | 32 à 36 | 34 à 38 | 36 à 42 | 36 à 44 | 38 à 49 |
Tour de taille (nombril) | 26 à 29 | 27 à 30 | 29 à 31 | 31 à 34 | 37 à 40 | 40 à 45 |
Tour de hanches | 34 à 37 | 35 à 38 | 38 à 40 | 41 à 44 | 44 à 46 | 46 à 46.5 |
Charte de taille des Tunique EMMA
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |
Tour de taille (nombril) | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 |
Tour de hanches | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 |
Charte de taille ONE PIECE
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 34 à 35 | 35 à 36 | 36 à 39 | 40 à 42 | 43 à 45 |
Tour de taille (nombril) | 27 à 28 | 28 à 29 | 30 à 32 | 32 à 37 | 37 à 41 |
Tour de hanches | 36 à 38 | 38 à 39 | 40 à 43 | 43 à 46 | 46 à 49 |
Charte de taille Robe Camisole
Vos mesures (en pouces) |
XXS |
XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 31 à 33 | 32 à 35 | 34 à 37 | 36 à 40 | 39 à 42 | 41 à 45 |
Tour de taille (nombril) | 25 à 26 | 26 à 28 | 28 à 29 | 29 à 31 | 31 à 35 | 35 à 39 |
Tour de hanches | 34 à 36 | 36 à 39 | 39 à 40 | 41 à 43 | 44 à 45 | 46 à 48 |
Charte de taille des TUNIQUE COZY
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL | |
Buste | 32 à 34 | 34 à 37 | 37 à 39 | 39 à 42 | 42 à 44 | |
Taille | 25 à 28 | 28 à 31 | 31 à 33 | 33 à 36 | 36 à 39 | |
Hanches | 35 à 37 | 37 à 40 | 40 à 42 | 42 à 45 | 45 à 47 |
Charte de taille des TUNIQUE COZY Enfant
Vos mesures (en pouces) | 2T | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | ||
Buste | 20 | 21 à 22 | 23 à 24 | 24 | 28 | 29 | ||
Taille | 21 | 21.5 à 22 | 22.5 à 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Hanches | 28 | 29 | 30 |
Charte de taille des TUNIQUE AXELLE
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL | |
Buste | 31 1/2 | 34 1/4 | 37 | 39 3/4 | 42 1/2 | |
Taille | 25 1/2 | 28 1/4 | 31 | 33 3/4 | 36 1/2 | |
Hanches | 34 1/2 | 37 1/4 | 40 | 42 3/4 | 45 1/2 |
Charte de taille des Chandail HOODIE
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine* | 30 à 33 | 33 à 35 | 35 à 37 | 40 à 42 | 43 à 46 |
Tour de taille (nombril) | 27 à 30 | 30 à 34 | 34 à 36 | 36 à 40 | 40 à 44 |
Tour de hanches | 35 à 37 | 37 à 40 | 40 à 43 | 44 à 45 | 46 à 48 |
Charte de taille des Chandail SWEAT
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine* | 30 à 33 | 33 à 35 | 35 à 37 | 40 à 42 | 43 à 46 |
Tour de taille (nombril) | 27 à 30 | 30 à 34 | 34 à 36 | 36 à 40 | 40 à 44 |
Tour de hanches | 35 à 37 | 37 à 40 | 40 à 43 | 44 à 45 | 46 à 48 |
Charte de taille des Robes SALOPETTE
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine* | 30 à 33 | 33 à 35 | 35 à 37 | 40 à 42 | 43 à 46 |
Tour de taille (nombril) | 27 à 30 | 30 à 34 | 34 à 36 | 36 à 40 | 40 à 44 |
Tour de hanches | 35 à 37 | 37 à 40 | 40 à 43 | 44 à 45 | 46 à 48 |
Charte de taille de la tunique FIONA
Vos mesures (en pouces) |
XXS |
XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
Tour de taille (nombril) | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 |
Tour de hanches | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 |
Dimension de la tunique FIONA
Vos mesures (en pouces) |
XXS |
XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 37 1/4 | 38 | 39 7/8 | 41 3/4 | 43 3/4 | 45 7/8 |
Tour de taille (nombril) | 34 3/4 | 35 1/2 | 37 1/2 | 39 1/4 | 41 1/4 | 44 |
Tour de hanches | 37 3/4 | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 47 1/4 |
Longueur de la tunique | 32 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 3/4 | 35 1/4 |
Charte de taille des Chandail CHLOÉ
Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL | |
Buste | 32 à 34 | 34 à 37 | 37 à 39 | 39 à 42 | 42 à 44 | |
Taille | 25 à 28 | 28 à 31 | 31 à 33 | 33 à 36 | 36 à 39 | |
Hanches | 35 à 37 | 37 à 40 | 40 à 42 | 42 à 45 | 45 à 47 |
Camisole EMMA - Options de Couleurs et de Col
- Prix normal
-
$32.00 - Prix normal
-
- Prix de vente
-
$32.00