Collection AUTOMNE đ Jupe Carreaux ForĂȘt
- Prix normal
-
$31.00 - Prix normal
-
- Prix de vente
-
$31.00
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
** En Stock **
Â
DESCRIPTION
- Imprimé Floral dans les teintes de rose doux et bleu sur fond Noir
- Taille en bambou à bande large (Certifié Okeo-TEX 100)
- Tissu polyester brossé
- TrĂšs extensible
- Touché ultra doux
Â
CHARTE DES TAILLES - Conseils
Si vous hésitez entre deux tailles, privilégiez une taille en dessous.
LONGEUR DE LA JUPE
XXSÂ :Â Longueur 16 pouces
XS-SÂ :Â Longueur 16 1/2 pouces
S-MÂ : Longueur 17 pouces
M-LÂ : Longueur 18 pouces
LÂ : Longueur 18 pouces
XLÂ : Longueur : 18 3/4 pouces
La jupe peut se porter taille basse ou taille haute en fonction de vos goûts ! Ainsi, vous pouvez jouer un peu sur la longueur de la jupe ;)
Â
ENTRETIEN
Lavage à l'eau froide, au cycle délicat.
Retourner le vĂȘtement rĂ©duit le frottement et prolonge la vie du produit.
Suspendre pour sécher.
Repassage à température moyenne ou basse seulement.
Â
NOTRE MANNEQUIN
Notre mannequin Vicky mesure 5â6ââ et porte la grandeur XS-S
Mensurations du mannequin :
Poitrine : 34,5 po
Taille (Nombril) : 27,5 po
Hanches : 36,5 po
Cuisse : 19 po
Charte des tailles
Charte de taille des JUPES
| Vos mesures (en pouces) | XXS | XS-S | S-M | M-L | L | XL |
| Tour de taille | 26 Ă 29 | 28 Ă 31 | 28 Ă 34 | 32 Ă 39 | 39 Ă 42 | 42 Ă 48 |
| Tour de hanches | 32 Ă 37 | 34 Ă 37 | 36 Ă 42 | 40 Ă 44 | 42 Ă 46 | 47 Ă 51 |
| Longueur de la jupe (en pouces) | 15 | 17 | 17 1/2 | 17 1/2 | 18 | 18 3/4 |
Charte de taille des LEGGINGS
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
| Tour de taille | 26 Ă 28 | 29 Ă 30 | 31 Ă 34 | 35 Ă 38 | 39 Ă 42 |
| Tour de hanches | 35 Ă 37 | 38 Ă 39 | Â 40 Ă 41 | 42 Ă 44 | 45 Ă 46 |
| Tour de cuisses | 20 | 21-22 | 22-23 | 24 | 25-26 |
Charte de taille des Chandail EMMA
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine* | 33 | 35 | 37 | 40 | 44 |
| Tour de taille (nombril) | 27 | 29 | 31 | 36 | 42 |
| Tour de hanches | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
 Â
Charte de taille des Chandail JULIA
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine* | 30 Ă 33 | 33 Ă 35 | 35 Ă 37 | 40 Ă 42 | 43 Ă 46 |
| Tour de taille (nombril) | 27 Ă 30 | 30 Ă 34 | 34 Ă 36 | 36 Ă 40 | 40 Ă 44 |
| Tour de hanches | 35 Ă 37 | 37 Ă 40 | 40 Ă 43 | 44 Ă 45 | 46 Ă 48 |
Charte de taille des Robe ALEXIA
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine | 30 Ă 33 | 33 Ă 35 | 35 Ă 39 | 39 Ă 42 | 42 Ă 44 |
| Tour de taille (nombril) | 27 Ă 29 | 29 Ă 31 | 31 Ă 34 | 34 Ă 36 | 36 Ă 39 |
| Tour de hanches | 35 Ă 37 | 38 Ă 40 | 40 Ă 42 | 42 Ă 44 | 44 Ă 46 |
Charte de taille des Robe d'ĂTĂ
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de poitrine | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| Tour de taille (nombril) | 28 | 30 | 30 | 34 | 37 | 40 |
| Tour de hanches | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
Charte de taille TUNIQUE AMPLE
| Vos mesures (en pouces) | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine | 30 Ă 35 | 32 Ă 36 | 34 Ă 38 | 36 Ă 42 | 36 Ă 44 | 38 Ă 49 |
| Tour de taille (nombril) | 26 Ă 29 | 27 Ă 30 | 29 Ă 31 | 31 Ă 34 | 37 Ă 40 | 40 Ă 45 |
| Tour de hanches | 34 Ă 37 | 35 Ă 38 | 38 Ă 40 | 41 Ă 44 | 44 Ă 46 | 46 Ă 46.5 |
 Charte de taille des Tunique EMMA
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |
| Tour de taille (nombril) | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 |
| Tour de hanches | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 |
 Charte de taille ONE PIECE
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine | 34 Ă 35 | 35 Ă 36 | 36 Ă 39 | 40 Ă 42 | 43 Ă 45 |
| Tour de taille (nombril) | 27 Ă 28 | 28 Ă 29 | 30 Ă 32 | 32 Ă 37 | 37 Ă 41 |
| Tour de hanches | 36 Ă 38 | 38 Ă 39 | 40 Ă 43 | 43 Ă 46 | 46 Ă 49 |
Charte de taille Robe Camisole
| Vos mesures (en pouces) |
XXS |
XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine | 31 Ă 33 | 32 Ă 35 | 34 Ă 37 | 36 Ă 40 | 39 Ă 42 | 41 Ă 45 |
| Tour de taille (nombril) | 25 Ă 26 | 26 Ă 28 | 28 Ă 29 | 29 Ă 31 | 31 Ă 35 | 35 Ă 39 |
| Tour de hanches | 34 Ă 36 | 36 Ă 39 | 39 Ă 40 | 41 Ă 43 | 44 Ă 45 | 46 Ă 48 |
Charte de taille des TUNIQUE COZY
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL | |
| Buste | 32 Ă 34 | 34 Ă 37 | 37 Ă 39 | 39 Ă 42 | 42 Ă 44 | |
| Taille | 25 Ă 28 | 28 Ă 31 | 31 Ă 33 | 33 Ă 36 | 36 Ă 39 | |
| Hanches | 35 Ă 37 | 37 Ă 40 | 40 Ă 42 | 42 Ă 45 | 45 Ă 47 |
Charte de taille des TUNIQUE COZY Enfant
| Vos mesures (en pouces) | 2T | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | ||
| Buste | 20 | 21 Ă 22 | 23 Ă 24 | 24 | 28 | 29 | ||
| Taille | 21 | 21.5 Ă 22 | 22.5 Ă 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Hanches | 28 | 29 | 30 |
Charte de taille des TUNIQUE AXELLE
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL | |
| Buste | 31 1/2 | 34 1/4 | 37 | 39 3/4 | 42 1/2 | |
| Taille | 25 1/2 | 28 1/4 | 31 | 33 3/4 | 36 1/2 | |
| Hanches | 34 1/2 | 37 1/4 | 40 | 42 3/4 | 45 1/2 |
Charte de taille des Chandail HOODIE
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine* | 30 Ă 33 | 33 Ă 35 | 35 Ă 37 | 40 Ă 42 | 43 Ă 46 |
| Tour de taille (nombril) | 27 Ă 30 | 30 Ă 34 | 34 Ă 36 | 36 Ă 40 | 40 Ă 44 |
| Tour de hanches | 35 Ă 37 | 37 Ă 40 | 40 Ă 43 | 44 Ă 45 | 46 Ă 48 |
Charte de taille des Chandail SWEAT
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine* | 30 Ă 33 | 33 Ă 35 | 35 Ă 37 | 40 Ă 42 | 43 Ă 46 |
| Tour de taille (nombril) | 27 Ă 30 | 30 Ă 34 | 34 Ă 36 | 36 Ă 40 | 40 Ă 44 |
| Tour de hanches | 35 Ă 37 | 37 Ă 40 | 40 Ă 43 | 44 Ă 45 | 46 Ă 48 |
Â
Charte de taille des Robes SALOPETTE
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine* | 30 Ă 33 | 33 Ă 35 | 35 Ă 37 | 40 Ă 42 | 43 Ă 46 |
| Tour de taille (nombril) | 27 Ă 30 | 30 Ă 34 | 34 Ă 36 | 36 Ă 40 | 40 Ă 44 |
| Tour de hanches | 35 Ă 37 | 37 Ă 40 | 40 Ă 43 | 44 Ă 45 | 46 Ă 48 |
Charte de taille de la tunique FIONA
| Vos mesures (en pouces) |
XXS |
XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
| Tour de taille (nombril) | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 |
| Tour de hanches | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 |
Dimension de la tunique FIONA
| Vos mesures (en pouces) |
XXS |
XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine | 37 1/4 | 38 | 39 7/8 | 41 3/4 | 43 3/4 | 45 7/8 |
| Tour de taille (nombril) | 34 3/4 | 35 1/2 | 37 1/2 | 39 1/4 | 41 1/4 | 44 |
| Tour de hanches | 37 3/4 | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 47 1/4 |
| Longueur de la tunique | 32 | Â 33Â Â | 33 1/2 | Â 34Â Â | 34 3/4 | 35 1/4 |
Charte de taille des Chandail CHLOĂ
| Vos mesures (en pouces) | XS | S | M | L | XL | |
| Buste | 32 Ă 34 | 34 Ă 37 | 37 Ă 39 | 39 Ă 42 | 42 Ă 44 | |
| Taille | 25 Ă 28 | 28 Ă 31 | 31 Ă 33 | 33 Ă 36 | 36 Ă 39 | |
| Hanches | 35 Ă 37 | 37 Ă 40 | 40 Ă 42 | 42 Ă 45 | 45 Ă 47 |





Collection AUTOMNE đ Jupe Carreaux ForĂȘt
- Prix normal
-
$31.00 - Prix normal
-
- Prix de vente
-
$31.00